2020年企業危險廢物信息公開
發布時間:2020.11.30
序號 | 危險廢物名稱 及代碼 | 產生環節 | 物理性狀 | 危險特性 | 儲存點 | 危廢轉移 去向 | 本年度計劃 產生數量 |
1 | 珩磨油泥 900-200-08 | 機加工設備 | 半固態 | 毒性、腐蝕性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 8噸 |
2 | 漆渣 900-252-12 | 噴漆工藝 | 固態 | 易燃性、毒性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 10噸 |
3 | 廢活性炭900-041-49 | Vocs處理設備 | 固態 | 毒性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 10噸 |
4 | 廢油漆桶900-041-49 | 噴漆工藝 | 固態 | 毒性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 15噸 |
5 | 磷化污泥336-064-17 | 表面處理工藝 | 固態 | 毒性、腐蝕性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 8噸 |
6 | 廢機油 900-217-08 | 機加工設備 | 液態 | 易燃性、毒性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 1噸 |
7 | 廢乳化液900-006-09 | 機加工設備 | 液態 | 毒性、腐蝕性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 2噸 |
8 | 廢棉過濾網900-041-49 | Vocs處理設備 | 固態 | 感染性、毒性 | 危廢庫 | 遷安志誠潤滑油有限公司 | 0.5噸 |
波多野结衣在线,大陆精大陆国产国语精品,性欧美高清视频在线观看,国产多p交换视频无码